Overzicht statussen
Iedereen wordt beloond bij 888poker. Het maakt niet uit of je pas net komt kijken en maar een aantal handen gespeeld hebt, of dat je al vele pokertriomfen op je naam hebt staan – hier is je spel meer waard. Terwijl je nieuwe statussen bereikt word je twee, drie en zelfs vier keer zoveel beloond!
| Blue | Iron | Chrome | Copper | Bronze | Silver | Gold | Platinum | |
| Statussen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maandelijks benodigde Statuspunten | - | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1.500 | 4.500 |
| Cashback | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 9% | 18% |
Toegang tot freerolls:
| $75 Daily Freeroll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| $100 Daily Iron Freeroll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| $ 200 Daily Chrome Freeroll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| $300 Daily Copper Freeroll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| $750 Weekly Bronze Freeroll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| $1.000 Weekly Silver Freeroll | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| $4.000 Monthly Gold Freeroll | ![]() | ![]() | ||||||
| $7.000 Monthly Platinum Freeroll | ||||||||
| Totale maandelijkse waarde freerolls | $15.000 | $27.000 | $36.000 | $39.000 | $43.000 | $47.000 | $54.000 |
| VIP | VIP Diamond | |
| Statussen | ![]() | ![]() |
| Jaarlijks benodigde Statuspunten | 60.000 | 300.000 |
| Cashback | 27% | 36% |
Toegang tot freerolls:
| $75 Daily Freeroll | ||
| $100 Daily Iron Freeroll | ||
| $200 Daily Chrome Freeroll | ||
| $300 Daily Copper Freeroll | ||
| $750 Weekly Bronze Freeroll | ||
| $1.000 Weekly Silver Freeroll | ||
| $4.000 Monthly Gold Freeroll | ||
| $7.000 Monthly Platinum Freeroll | ||
| $10.000 VIP Freeroll | ||
| Totale maandelijkse waarde freerolls | $64.000 | $64.000 |
Wil jij naar nog meer voordelen racen? Spring meteen naar de top van onze statusladder door mee te doen aan onze Status Fastrack-toernooien. Behalve geldprijzen maak je ook kans op een automatische opwaardering naar de Bronze-, Silver-, Gold- of Platinum-status.
| Blue | Iron | Chrome | Copper | Bronze | Silver | Gold | |
| Statussen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bronzen medaille | |||||||
| Zilveren dollar | |||||||
| Goudkoorts | |||||||
| Platina plaat |